Sign up and get a free trial of GPT / Claude / Gemini 450,000 Credits. No credit card required.
Suitable for users who pay for their own provider API on demand
Suitable for users who occasionally use AI features
Designed for professional users who frequently use AI features
For heavy users requiring extensive AI complex conversations
For enterprises with private deployment or customization needs
Klyno Cloud uses Credits to measure the usage of AI models, corresponding to Tokens used by large models. The table lists the calculation points with 1M Tokens as the pricing unit.
| Model | Input 1M Token | Output 1M Token |
|---|---|---|
| 2MCredits | 8MCredits | |
| 0.4MCredits | 1.6MCredits | |
| 0.1MCredits | 0.4MCredits | |
| 0.15MCredits | 0.6MCredits | |
| 2.5MCredits | 10MCredits | |
| 5MCredits | 15MCredits | |
| 10MCredits | 30MCredits | |
| 1.1MCredits | 4.4MCredits | |
| 3MCredits | 15MCredits | |
| 3MCredits | 15MCredits | |
| 3MCredits | 15MCredits | |
| 1MCredits | 5MCredits | |
| 15MCredits | 75MCredits | |
| 0.25MCredits | 1.25MCredits | |
| 1.25MCredits | 10MCredits | |
| 0MCredits | 0MCredits | |
| 0.1MCredits | 0.4MCredits | |
| 0.28MCredits | 1.1MCredits | |
| 0.55MCredits | 2.19MCredits |
| ⚡Compute Credits | ||||
| Monthly credit calculation | 5,000,000 credits/month | 15,000,000 credits/month | 35,000,000 shared credits/month | Custom or unlimited credits |
| 🟣GPT-4.1 (1M) | Approx 500 messages | Approx 1,600 messages | Approx 3,700 messages | Approx 8,500 messages |
| 🟣GPT-4.1 mini (1M) | Approx 2,600 messages | Approx 7,900 messages | Approx 18,400 messages | Approx 42,300 messages |
| 🟣GPT-4.1 nano (1M) | Approx 10,500 messages | Approx 31,600 messages | Approx 73,700 messages | Approx 169,500 messages |
| 🟣GPT-4o mini (128K) | Approx 7,000 messages | Approx 21,100 messages | Approx 49,100 messages | Approx 112,900 messages |
| 🟣GPT-4o (128K) | Approx 400 messages | Approx 1,300 messages | Approx 2,900 messages | Approx 6,700 messages |
| 🟣ChatGPT-4o (128K) | Approx 300 messages | Approx 800 messages | Approx 1,800 messages | Approx 4,100 messages |
| 🟣GPT-4 Turbo (128K) | Approx 100 messages | Approx 400 messages | Approx 900 messages | Approx 2,100 messages |
| 🟡OpenAI o1-mini (128K) | Approx 1,000 messages | Approx 2,900 messages | Approx 6,700 messages | Approx 15,400 messages |
| 🟠Claude 3.7 Sonnet (200K) | Approx 300 messages | Approx 900 messages | Approx 2,100 messages | Approx 4,800 messages |
| 🟠Claude 3.5 Sonnet New (200K) | Approx 300 messages | Approx 900 messages | Approx 2,100 messages | Approx 4,800 messages |
| 🟠Claude 3.5 Sonnet 0620 (200K) | Approx 300 messages | Approx 900 messages | Approx 2,100 messages | Approx 4,800 messages |
| 🟠Claude 3.5 Haiku (200K) | Approx 900 messages | Approx 2,700 messages | Approx 6,400 messages | Approx 14,700 messages |
| 🟠Claude 3 Opus (200K) | Approx 100 messages | Approx 200 messages | Approx 400 messages | Approx 900 messages |
| 🟠Claude 3 Haiku (200K) | Approx 3,600 messages | Approx 10,900 messages | Approx 25,500 messages | Approx 58,600 messages |
| 🔵Gemini 2.5 Pro Preview (1M) | Approx 500 messages | Approx 1,500 messages | Approx 3,600 messages | Approx 8,300 messages |
| 🔵Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental (32K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🔵Gemini 2.0 Flash (1M) | Approx 10,500 messages | Approx 31,600 messages | Approx 73,700 messages | Approx 169,500 messages |
| 🔵DeepSeek V3 (64K) | Approx 3,800 messages | Approx 11,400 messages | Approx 26,600 messages | Approx 61,200 messages |
| 🔵DeepSeek R1 (64K) | Approx 1,900 messages | Approx 5,800 messages | Approx 13,400 messages | Approx 30,800 messages |
| 📁Files and Knowledge Base | ||||
| Use file and knowledge base features in conversations | ||||
| File Storage | 1.0 GB | 2.0 GB | 4.0 GB | 10.0 GB |
| Vector Storage | 5,000 entry | 10,000 entry | 20,000 entry | 50,000 entry |
| ☁️Model Services | ||||
| Global mainstream model custom API services | ||||
| Unlimited Message Requests | ||||
| Advanced Model Fine-tuning | ||||
| Custom Model Deployment | ||||
| ☁️Cloud Services | ||||
| Unlimited Chat History | ||||
| Global Cloud Sync | ||||
| Team Collaboration Spaces | ||||
| Advanced Analytics Dashboard | ||||
| ✨Advanced Features | ||||
| Featured Agent Market | ||||
| Custom Workflow Automation | ||||
| API Access | Limited | Full | Full | Full + Priority |
| White-label Solutions | ||||
| 💬Service Support | ||||
| Support Level | Email and Community Forum | Priority Email Support | Priority Chat and Email Support | 24/7 Dedicated Support Manager |
If your question is not answered, you can refer to the product documentation for more common questions. Feel free to contact us.